Senonches
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Vendredi 30 janvier | 5° | 8° | 7° |
| Samedi 31 janvier | 4° | 6° | 3° |
| Dimanche 1 février | 3° | 7° | 5° |
| Lundi 2 février | 4° | 7° | 6° |
| Mardi 3 février | 6° | 8° | 6° |
La Loupe
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Vendredi 30 janvier | 5° | 8° | 7° |
| Samedi 31 janvier | 4° | 6° | 3° |
| Dimanche 1 février | 3° | 6° | 5° |
| Lundi 2 février | 4° | 7° | 6° |
| Mardi 3 février | 6° | 8° | 6° |
Nogent-le-Rotrou
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Vendredi 30 janvier | 5° | 8° | 7° |
| Samedi 31 janvier | 4° | 6° | 3° |
| Dimanche 1 février | 4° | 6° | 6° |
| Lundi 2 février | 4° | 8° | 7° |
| Mardi 3 février | 6° | 8° | 6° |
Thiron Gardais
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Vendredi 30 janvier | 5° | 8° | 7° |
| Samedi 31 janvier | 4° | 6° | 3° |
| Dimanche 1 février | 3° | 6° | 5° |
| Lundi 2 février | 4° | 8° | 7° |
| Mardi 3 février | 6° | 8° | 6° |
La Ferté-Vidame
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Vendredi 30 janvier | 5° | 8° | 7° |
| Samedi 31 janvier | 4° | 6° | 3° |
| Dimanche 1 février | 3° | 6° | 5° |
| Lundi 2 février | 4° | 7° | 6° |
| Mardi 3 février | 6° | 7° | 6° |
![]()
L’essentiel
en 1 clic