Senonches
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Vendredi 21 novembre | 0 | 5° | 1° |
| Samedi 22 novembre | -2° | 2° | 0 |
| Dimanche 23 novembre | 2° | 7° | 6° |
| Lundi 24 novembre | 5° | 7° | 4° |
| Mardi 25 novembre | 2° | 5° | 3° |
La Loupe
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Vendredi 21 novembre | 0 | 5° | 1° |
| Samedi 22 novembre | -2° | 2° | 0 |
| Dimanche 23 novembre | 2° | 7° | 7° |
| Lundi 24 novembre | 5° | 7° | 4° |
| Mardi 25 novembre | 1° | 6° | 3° |
Nogent-le-Rotrou
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Vendredi 21 novembre | -1° | 5° | 2° |
| Samedi 22 novembre | -2° | 2° | 1° |
| Dimanche 23 novembre | 4° | 8° | 7° |
| Lundi 24 novembre | 5° | 7° | 5° |
| Mardi 25 novembre | 1° | 6° | 3° |
Thiron Gardais
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Vendredi 21 novembre | -1° | 5° | 2° |
| Samedi 22 novembre | -2° | 2° | 0 |
| Dimanche 23 novembre | 3° | 7° | 7° |
| Lundi 24 novembre | 5° | 7° | 4° |
| Mardi 25 novembre | 1° | 6° | 3° |
La Ferté-Vidame
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Vendredi 21 novembre | 0 | 5° | 1° |
| Samedi 22 novembre | -2° | 2° | 0 |
| Dimanche 23 novembre | 2° | 7° | 6° |
| Lundi 24 novembre | 5° | 7° | 4° |
| Mardi 25 novembre | 2° | 6° | 3° |
![]()
L’essentiel
en 1 clic