Senonches
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Mercredi 3 décembre | 5° | 6° | 4° |
| Jeudi 4 décembre | 4° | 6° | 4° |
| Vendredi 5 décembre | 1° | 5° | 4° |
| Samedi 6 décembre | 8° | 10° | 8° |
| Dimanche 7 décembre | 8° | 10° | 12° |
La Loupe
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Mercredi 3 décembre | 5° | 6° | 5° |
| Jeudi 4 décembre | 4° | 6° | 4° |
| Vendredi 5 décembre | 1° | 4° | 4° |
| Samedi 6 décembre | 8° | 10° | 8° |
| Dimanche 7 décembre | 8° | 10° | 12° |
Nogent-le-Rotrou
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Mercredi 3 décembre | 5° | 6° | 5° |
| Jeudi 4 décembre | 5° | 6° | 4° |
| Vendredi 5 décembre | 1° | 5° | 4° |
| Samedi 6 décembre | 8° | 10° | 8° |
| Dimanche 7 décembre | 9° | 11° | 13° |
Thiron Gardais
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Mercredi 3 décembre | 5° | 6° | 5° |
| Jeudi 4 décembre | 5° | 6° | 4° |
| Vendredi 5 décembre | 1° | 4° | 4° |
| Samedi 6 décembre | 8° | 10° | 8° |
| Dimanche 7 décembre | 8° | 11° | 12° |
La Ferté-Vidame
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Mercredi 3 décembre | 5° | 6° | 4° |
| Jeudi 4 décembre | 4° | 6° | 4° |
| Vendredi 5 décembre | 1° | 4° | 4° |
| Samedi 6 décembre | 8° | 10° | 8° |
| Dimanche 7 décembre | 8° | 10° | 12° |
![]()
L’essentiel
en 1 clic