Senonches
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Jeudi 30 avril | 11° | 19° | 18° |
| Vendredi 1 mai | 12° | 21° | 16° |
| Samedi 2 mai | 12° | 20° | 18° |
| Dimanche 3 mai | 13° | 13° | 14° |
| Lundi 4 mai | 10° | 17° | 14° |
La Loupe
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Jeudi 30 avril | 11° | 18° | 18° |
| Vendredi 1 mai | 12° | 21° | 16° |
| Samedi 2 mai | 12° | 20° | 17° |
| Dimanche 3 mai | 13° | 13° | 14° |
| Lundi 4 mai | 9° | 17° | 14° |
Nogent-le-Rotrou
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Jeudi 30 avril | 12° | 19° | 19° |
| Vendredi 1 mai | 13° | 20° | 16° |
| Samedi 2 mai | 13° | 20° | 18° |
| Dimanche 3 mai | 13° | 15° | 13° |
| Lundi 4 mai | 9° | 17° | 14° |
Thiron Gardais
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Jeudi 30 avril | 11° | 18° | 18° |
| Vendredi 1 mai | 13° | 20° | 16° |
| Samedi 2 mai | 12° | 20° | 17° |
| Dimanche 3 mai | 12° | 14° | 13° |
| Lundi 4 mai | 9° | 16° | 14° |
La Ferté-Vidame
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Jeudi 30 avril | 11° | 19° | 18° |
| Vendredi 1 mai | 12° | 21° | 15° |
| Samedi 2 mai | 12° | 20° | 18° |
| Dimanche 3 mai | 13° | 13° | 14° |
| Lundi 4 mai | 9° | 17° | 13° |
![]()
L’essentiel
en 1 clic