Senonches
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Dimanche 4 octobre | | | 17° |
| Lundi 5 octobre | 10° | 21° | 17° |
| Mardi 6 octobre | 10° | 22° | 18° |
| Mercredi 7 octobre | 11° | 15° | 15° |
| Jeudi 8 octobre | 8° | 13° | 10° |
La Loupe
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Dimanche 4 octobre | | | 17° |
| Lundi 5 octobre | 11° | 21° | 17° |
| Mardi 6 octobre | 11° | 22° | 18° |
| Mercredi 7 octobre | 12° | 15° | 15° |
| Jeudi 8 octobre | 8° | 13° | 9° |
Nogent-le-Rotrou
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Dimanche 4 octobre | | | 18° |
| Lundi 5 octobre | 12° | 22° | 18° |
| Mardi 6 octobre | 12° | 23° | 19° |
| Mercredi 7 octobre | 12° | 17° | 15° |
| Jeudi 8 octobre | 8° | 13° | 10° |
Thiron Gardais
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Dimanche 4 octobre | | | 18° |
| Lundi 5 octobre | 12° | 22° | 18° |
| Mardi 6 octobre | 12° | 22° | 18° |
| Mercredi 7 octobre | 12° | 16° | 15° |
| Jeudi 8 octobre | 8° | 13° | 10° |
La Ferté-Vidame
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Dimanche 4 octobre | | | 17° |
| Lundi 5 octobre | 10° | 21° | 17° |
| Mardi 6 octobre | 10° | 22° | 18° |
| Mercredi 7 octobre | 11° | 15° | 16° |
| Jeudi 8 octobre | 8° | 13° | 9° |
![]()
L’essentiel
en 1 clic