Senonches
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Mercredi 4 février | 2° | 8° | 7° |
| Jeudi 5 février | 7° | 10° | 7° |
| Vendredi 6 février | 8° | 9° | 8° |
| Samedi 7 février | 6° | 9° | 7° |
| Dimanche 8 février | 6° | 8° | 5° |
La Loupe
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Mercredi 4 février | 2° | 8° | 7° |
| Jeudi 5 février | 7° | 10° | 7° |
| Vendredi 6 février | 7° | 9° | 7° |
| Samedi 7 février | 6° | 9° | 7° |
| Dimanche 8 février | 5° | 7° | 5° |
Nogent-le-Rotrou
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Mercredi 4 février | 2° | 8° | 7° |
| Jeudi 5 février | 7° | 10° | 8° |
| Vendredi 6 février | 8° | 10° | 8° |
| Samedi 7 février | 6° | 10° | 7° |
| Dimanche 8 février | 6° | 8° | 5° |
Thiron Gardais
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Mercredi 4 février | 2° | 8° | 7° |
| Jeudi 5 février | 7° | 10° | 7° |
| Vendredi 6 février | 8° | 9° | 8° |
| Samedi 7 février | 5° | 9° | 7° |
| Dimanche 8 février | 5° | 7° | 4° |
La Ferté-Vidame
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Mercredi 4 février | 2° | 8° | 7° |
| Jeudi 5 février | 7° | 9° | 7° |
| Vendredi 6 février | 7° | 9° | 7° |
| Samedi 7 février | 6° | 9° | 7° |
| Dimanche 8 février | 6° | 8° | 5° |
![]()
L’essentiel
en 1 clic