Senonches
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Vendredi 1 mai | 13° | 21° | 16° |
| Samedi 2 mai | 12° | 15° | 15° |
| Dimanche 3 mai | 12° | 16° | 14° |
| Lundi 4 mai | 10° | 16° | 13° |
| Mardi 5 mai | 8° | 11° | 11° |
La Loupe
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Vendredi 1 mai | 13° | 21° | 16° |
| Samedi 2 mai | 12° | 15° | 15° |
| Dimanche 3 mai | 12° | 16° | 14° |
| Lundi 4 mai | 10° | 17° | 13° |
| Mardi 5 mai | 9° | 12° | 11° |
Nogent-le-Rotrou
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Vendredi 1 mai | 13° | 20° | 16° |
| Samedi 2 mai | 13° | 15° | 16° |
| Dimanche 3 mai | 12° | 16° | 14° |
| Lundi 4 mai | 10° | 16° | 14° |
| Mardi 5 mai | 10° | 12° | 11° |
Thiron Gardais
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Vendredi 1 mai | 13° | 20° | 16° |
| Samedi 2 mai | 12° | 14° | 16° |
| Dimanche 3 mai | 12° | 16° | 14° |
| Lundi 4 mai | 10° | 16° | 13° |
| Mardi 5 mai | 10° | 12° | 11° |
La Ferté-Vidame
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Vendredi 1 mai | 13° | 21° | 16° |
| Samedi 2 mai | 12° | 15° | 15° |
| Dimanche 3 mai | 12° | 16° | 14° |
| Lundi 4 mai | 10° | 16° | 13° |
| Mardi 5 mai | 8° | 11° | 10° |
![]()
L’essentiel
en 1 clic