Senonches
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Mardi 2 décembre | 6° | 9° | 6° |
| Mercredi 3 décembre | 6° | 7° | 4° |
| Jeudi 4 décembre | 5° | 7° | 4° |
| Vendredi 5 décembre | 2° | 3° | 4° |
| Samedi 6 décembre | 9° | 11° | 8° |
La Loupe
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Mardi 2 décembre | | 9° | 6° |
| Mercredi 3 décembre | 5° | 6° | 4° |
| Jeudi 4 décembre | 5° | 6° | 4° |
| Vendredi 5 décembre | 1° | 5° | 5° |
| Samedi 6 décembre | 8° | 10° | 8° |
Nogent-le-Rotrou
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Mardi 2 décembre | | 9° | 6° |
| Mercredi 3 décembre | 5° | 7° | 4° |
| Jeudi 4 décembre | 5° | 6° | 4° |
| Vendredi 5 décembre | 1° | 6° | 6° |
| Samedi 6 décembre | 9° | 11° | 9° |
Thiron Gardais
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Mardi 2 décembre | | 9° | 6° |
| Mercredi 3 décembre | 5° | 7° | 4° |
| Jeudi 4 décembre | 4° | 6° | 4° |
| Vendredi 5 décembre | 1° | 5° | 5° |
| Samedi 6 décembre | 9° | 11° | 9° |
La Ferté-Vidame
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Mardi 2 décembre | | 9° | 6° |
| Mercredi 3 décembre | 5° | 6° | 4° |
| Jeudi 4 décembre | 5° | 6° | 4° |
| Vendredi 5 décembre | 1° | 5° | 5° |
| Samedi 6 décembre | 8° | 10° | 8° |
![]()
L’essentiel
en 1 clic