Senonches
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Lundi 4 mai | 10° | 16° | 14° |
| Mardi 5 mai | 11° | 12° | 12° |
| Mercredi 6 mai | 9° | 9° | 10° |
| Jeudi 7 mai | 6° | 15° | 13° |
| Vendredi 8 mai | 9° | 18° | 16° |
La Loupe
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Lundi 4 mai | 10° | 16° | 14° |
| Mardi 5 mai | 11° | 13° | 12° |
| Mercredi 6 mai | 9° | 10° | 10° |
| Jeudi 7 mai | 6° | 15° | 13° |
| Vendredi 8 mai | 9° | 18° | 16° |
Nogent-le-Rotrou
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Lundi 4 mai | 10° | 16° | 15° |
| Mardi 5 mai | 11° | 15° | 13° |
| Mercredi 6 mai | 10° | 10° | 10° |
| Jeudi 7 mai | 6° | 15° | 14° |
| Vendredi 8 mai | 9° | 18° | 17° |
Thiron Gardais
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Lundi 4 mai | 10° | 16° | 14° |
| Mardi 5 mai | 11° | 14° | 12° |
| Mercredi 6 mai | 10° | 10° | 10° |
| Jeudi 7 mai | 6° | 14° | 13° |
| Vendredi 8 mai | 9° | 18° | 17° |
La Ferté-Vidame
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Lundi 4 mai | 10° | 16° | 14° |
| Mardi 5 mai | 11° | 12° | 12° |
| Mercredi 6 mai | 9° | 9° | 10° |
| Jeudi 7 mai | 6° | 15° | 13° |
| Vendredi 8 mai | 9° | 18° | 16° |
![]()
L’essentiel
en 1 clic