Senonches
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Jeudi 19 février | 6° | 7° | 6° |
| Vendredi 20 février | 6° | 9° | 9° |
| Samedi 21 février | 9° | 12° | 11° |
| Dimanche 22 février | 7° | 9° | 10° |
| Lundi 23 février | 9° | 11° | 11° |
La Loupe
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Jeudi 19 février | 6° | 7° | 6° |
| Vendredi 20 février | 6° | 9° | 9° |
| Samedi 21 février | 9° | 11° | 11° |
| Dimanche 22 février | 7° | 9° | 10° |
| Lundi 23 février | 9° | 10° | 11° |
Nogent-le-Rotrou
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Jeudi 19 février | 6° | 6° | 7° |
| Vendredi 20 février | 6° | 9° | 9° |
| Samedi 21 février | 9° | 11° | 11° |
| Dimanche 22 février | 7° | 10° | 10° |
| Lundi 23 février | 10° | 11° | 11° |
Thiron Gardais
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Jeudi 19 février | 6° | 6° | 6° |
| Vendredi 20 février | 6° | 9° | 9° |
| Samedi 21 février | 9° | 11° | 11° |
| Dimanche 22 février | 7° | 9° | 10° |
| Lundi 23 février | 9° | 10° | 11° |
La Ferté-Vidame
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Jeudi 19 février | 6° | 7° | 6° |
| Vendredi 20 février | 6° | 9° | 9° |
| Samedi 21 février | 9° | 12° | 11° |
| Dimanche 22 février | 7° | 9° | 10° |
| Lundi 23 février | 9° | 11° | 11° |
![]()
L’essentiel
en 1 clic