Senonches
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Vendredi 6 février | 7° | 9° | 7° |
| Samedi 7 février | 5° | 8° | 7° |
| Dimanche 8 février | 2° | 10° | 6° |
| Lundi 9 février | 3° | 8° | 8° |
| Mardi 10 février | 6° | 9° | 9° |
La Loupe
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Vendredi 6 février | 7° | 9° | 7° |
| Samedi 7 février | 4° | 8° | 7° |
| Dimanche 8 février | 2° | 10° | 5° |
| Lundi 9 février | 3° | 8° | 8° |
| Mardi 10 février | 7° | 9° | 9° |
Nogent-le-Rotrou
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Vendredi 6 février | 8° | 9° | 8° |
| Samedi 7 février | 5° | 9° | 8° |
| Dimanche 8 février | 3° | 10° | 5° |
| Lundi 9 février | 3° | 8° | 8° |
| Mardi 10 février | 7° | 10° | 10° |
Thiron Gardais
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Vendredi 6 février | 7° | 9° | 8° |
| Samedi 7 février | 4° | 9° | 8° |
| Dimanche 8 février | 2° | 10° | 5° |
| Lundi 9 février | 3° | 7° | 8° |
| Mardi 10 février | 7° | 9° | 9° |
La Ferté-Vidame
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Vendredi 6 février | 7° | 9° | 7° |
| Samedi 7 février | 5° | 8° | 7° |
| Dimanche 8 février | 2° | 10° | 6° |
| Lundi 9 février | 3° | 8° | 7° |
| Mardi 10 février | 6° | 9° | 9° |
![]()
L’essentiel
en 1 clic