Senonches
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Lundi 30 mars | 7° | 10° | 8° |
| Mardi 31 mars | 3° | 10° | 10° |
| Mercredi 1 avril | 8° | 10° | 9° |
| Jeudi 2 avril | 7° | 9° | 9° |
| Vendredi 3 avril | 4° | 11° | 10° |
La Loupe
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Lundi 30 mars | | 11° | 8° |
| Mardi 31 mars | 3° | 10° | 9° |
| Mercredi 1 avril | 7° | 12° | 9° |
| Jeudi 2 avril | 7° | 9° | 9° |
| Vendredi 3 avril | 4° | 10° | 10° |
Nogent-le-Rotrou
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Lundi 30 mars | | 11° | 8° |
| Mardi 31 mars | 2° | 10° | 10° |
| Mercredi 1 avril | 8° | 12° | 10° |
| Jeudi 2 avril | 7° | 9° | 10° |
| Vendredi 3 avril | 4° | 11° | 10° |
Thiron Gardais
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Lundi 30 mars | | 11° | 8° |
| Mardi 31 mars | 3° | 10° | 9° |
| Mercredi 1 avril | 8° | 12° | 9° |
| Jeudi 2 avril | 6° | 9° | 9° |
| Vendredi 3 avril | 5° | 10° | 9° |
La Ferté-Vidame
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Lundi 30 mars | | 11° | 8° |
| Mardi 31 mars | 3° | 10° | 9° |
| Mercredi 1 avril | 7° | 11° | 9° |
| Jeudi 2 avril | 7° | 9° | 9° |
| Vendredi 3 avril | 3° | 11° | 10° |
![]()
L’essentiel
en 1 clic