Senonches
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Lundi 27 avril | 8° | 17° | 15° |
| Mardi 28 avril | 8° | 15° | 16° |
| Mercredi 29 avril | 11° | 20° | 19° |
| Jeudi 30 avril | 11° | 19° | 18° |
| Vendredi 1 mai | 13° | 20° | 16° |
La Loupe
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Lundi 27 avril | 9° | 17° | 15° |
| Mardi 28 avril | 8° | 15° | 16° |
| Mercredi 29 avril | 12° | 19° | 19° |
| Jeudi 30 avril | 11° | 19° | 18° |
| Vendredi 1 mai | 13° | 20° | 16° |
Nogent-le-Rotrou
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Lundi 27 avril | 9° | 18° | 16° |
| Mardi 28 avril | 9° | 16° | 16° |
| Mercredi 29 avril | 13° | 20° | 19° |
| Jeudi 30 avril | 12° | 19° | 19° |
| Vendredi 1 mai | 14° | 19° | 16° |
Thiron Gardais
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Lundi 27 avril | 9° | 18° | 16° |
| Mardi 28 avril | 8° | 16° | 16° |
| Mercredi 29 avril | 12° | 19° | 19° |
| Jeudi 30 avril | 11° | 19° | 19° |
| Vendredi 1 mai | 13° | 19° | 16° |
La Ferté-Vidame
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Lundi 27 avril | 8° | 17° | 15° |
| Mardi 28 avril | 8° | 15° | 16° |
| Mercredi 29 avril | 11° | 19° | 19° |
| Jeudi 30 avril | 11° | 19° | 18° |
| Vendredi 1 mai | 13° | 20° | 15° |
![]()
L’essentiel
en 1 clic