Senonches
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Samedi 20 décembre | 4° | 7° | 8° |
| Dimanche 21 décembre | 5° | 8° | 8° |
| Lundi 22 décembre | 5° | 8° | 7° |
| Mardi 23 décembre | 5° | 6° | 6° |
| Mercredi 24 décembre | 0 | 4° | 3° |
La Loupe
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Samedi 20 décembre | | | 8° |
| Dimanche 21 décembre | 6° | 8° | 8° |
| Lundi 22 décembre | 6° | 8° | 6° |
| Mardi 23 décembre | 3° | 8° | 3° |
| Mercredi 24 décembre | 1° | 3° | 2° |
Nogent-le-Rotrou
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Samedi 20 décembre | | | 9° |
| Dimanche 21 décembre | 7° | 9° | 9° |
| Lundi 22 décembre | 6° | 8° | 6° |
| Mardi 23 décembre | 5° | 9° | 4° |
| Mercredi 24 décembre | 2° | 4° | 2° |
Thiron Gardais
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Samedi 20 décembre | | | 8° |
| Dimanche 21 décembre | 6° | 8° | 9° |
| Lundi 22 décembre | 6° | 8° | 6° |
| Mardi 23 décembre | 4° | 8° | 4° |
| Mercredi 24 décembre | 1° | 3° | 2° |
La Ferté-Vidame
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|
| Samedi 20 décembre | | | 8° |
| Dimanche 21 décembre | 6° | 8° | 8° |
| Lundi 22 décembre | 6° | 8° | 6° |
| Mardi 23 décembre | 3° | 8° | 3° |
| Mercredi 24 décembre | 1° | 3° | 1° |
![]()
L’essentiel
en 1 clic